Déchets: ça bouge dans les écoles !
Retrouvez les animations pédagogiques et actions mises en place dans les établissements scolaires du territoires autour des déchets!
Retrouvez les animations pédagogiques et actions mises en place dans les établissements scolaires du territoires autour des déchets!
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ouvert du lundi au vendredi midi. Voir les permanences sur tout le territoire sur notre page accompagnement